停止 日期 | 每股收 益 (元) | 每股收 益 (扣除) (元) | 业务支出 | 净利润 | 每股 净资产 (元) | 净资产 收益率 (%) | 每股谋划 现金流量 (元) | 贩卖 毛利率 (%) | 利润分派 | 股息 率(%) |
初次公 告日期 | 最新公 告日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业务支出 (元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||||||||
201809-30 | 0.59 | 0.27 | 38.36亿 | -33.06 | - | 3.39亿 | 62.39 | - | 3.2003 | 19.46 | -1.8133 | 12.11 | - | - | 201811-27 | 201812-07 |
201806-30 | 0.4 | 0.08 | 17.41亿 | - | - | 2.29亿 | - | - | 2.9713 | 14.29 | -1.2291 | 12.92 | - | - | 201810-17 | 201810-17 |
201712-31 | 0.42 | 0.36 | 71.24亿 | 211.89 | - | 2.46亿 | 66.25 | - | 2.5660 | 17.63 | -2.1956 | 9.76 | - | - | 201810-17 | 201810-17 |
201709-30 | 0.36 | 0.32 | 57.30亿 | - | - | 2.09亿 | - | - | 2.5776 | 14.79 | -1.6695 | 9.66 | - | - | 201803-09 | 201812-07 |
201612-31 | 0.25 | 0.16 | 22.84亿 | 2.80 | - | 1.48亿 | 199.37 | - | 2.1692 | 11.76 | 0.5228 | 14.46 | - | - | 201707-14 | 201810-17 |
停止日期 | 每股收 益(元) | 业务支出 | 净利润 | 每股 净资产 (元) | 净资产 收益率 (%) | 通告 日期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业务支出 (元) | 客岁同期 (元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | 净利润 (元) | 客岁同期 (元) | 同比增长 (%) | 季度环比 增长(%) | |||||
没有相干数据... |
停止日期 | 业绩变更 | 估计净利润(元) | 业绩变更幅度 | 业绩变更缘故原由 | 预报范例 | 上年同期 净利润(元) | 通告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 估计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为34,900万元至39,200万元,较上年同期变更42.17%至59.66%。 | 3.49亿~3.92亿 | 42.17%~ 59.66% | - | 预增 | 2.46亿 | 2018-10-17 |
停止日期 | 初次预定工夫 | 一次变动日期 | 二次变动日期 | 三次变动日期 | 现实表露工夫 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 2019-04-24 | - | - | - | - |